1. 雅思的結構與重要性
雅思測試由四個部分組成:聽力、閱讀、寫作和口語。這些部分旨在全面評估受試者的英語能力,並提供一個綜合的分數以反映他們的語言水平。無論是申請學校還是移民到英語系國家,雅思成績都是衡量個人英語能力的重要標準。
想了解更多雅思考試秘辛? 點我 立即呼叫顧問 為您解答
2. 如何準備雅思考試
準備雅思考試需要時間和努力。建立一個明確的學習計劃,熟悉考試的結構和要求,並通過練習試題來提高自己的技能。此外,積極提升英語聽說讀寫能力,並找到合適的學習資源和指導是取得好成績的關鍵。準備方向則可參考此篇文章:掌握雅思聽說讀寫測驗內容與準備方向。
3. 雅思分數及對應程度的海外學校
以下表格列出了雅思考試分數及對應程度的海外學校。這可以幫助考生對自己的分數有更清晰的認識,並了解能申請的學校範圍。
若近期想申請國外大學先跟遊留學顧問諮詢 需事先準備哪些資料與雅思分數 !
2024排名 | 大學名稱 | 大學名稱(英文) | 國家 | 本科雅思要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 總分7 雅思7分秘訣 ? 點我呼叫顧問為您解答 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | United Kingdom | 總分7.5,單項7 |
3 | 牛津大學 | University of Oxford | United Kingdom | 總分7,單項6.5 (除部分課程外) |
4 | 哈佛大學 | Harvard University | United States | 具體語言成績要求請諮詢學校招生處 |
5 | 史丹佛大學 | Stanford University | United States | 語言能力考試成績非必要,具體語言成績要求請諮詢學校招生處 |
6 | 帝國學院 | Imperial College London | United Kingdom | 總分6.5,單項6 (除部分課程外) |
7 | 蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院) | ETH Zurich | Switzerland | 本科授課主要語言為德語,具體語言成績請諮詢學校招生處 |
8 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 認可雅思成績,分數要求請諮詢學校招生處 |
9 | 倫敦大學學院 | UCL | United Kingdom | 總分6.5,單項6 (除部分課程外) |
10 | 加州大學柏克萊分校 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 總分6.5 |
11 | 芝加哥大學 | University of Chicago | United States | 認可雅思成績,分數要求請諮詢學校招生處 |
12 | 賓州大學 | University of Pennsylvania | United States | 認可雅思成績,分數要求請諮詢學校招生處 |
13 | 康乃爾大學 | Cornell University | United States | 總分7.5 |
14 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | Australia | 總分6.5,單項6 (Bachelor of Oral Health除外) |
15 | 加州理工大學(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 總分7 |
16 | 耶魯大學 | Yale University | United States | 總分7 (建議分數) |
並列17 | 北大 | Peking University | China (Mainland) | N/A |
並列17 | 普林斯頓大學 | Princeton University | United States | 認可雅思成績,分數要求請諮詢學校招生處 |
並列19 | 新南威爾斯大學(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 總分6.5,單項6 (除部分課程外) |
並列19 | 雪梨大學 | The University of Sydney | Australia | 總分6.5,單項6 (除部分課程外) |
21 | 多倫多大學 | University of Toronto | Canada | 總分6.5,單項6 |
22 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 認可雅思成績,分數要求請諮詢學校招生處 |
23 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | United States | 認可雅思成績,分數要求請諮詢學校招生處 |
24 | 巴黎科學藝術人文大學 | Université PSL | France | 本科階段大學僅提供授課語言為部分英語授課的課程 |
25 | 清華大學 | Tsinghua University | China (Mainland) | N/A |
並列26 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 總分6,寫作6 |
並列26 | 香港大學(HKU) | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 總分6.5 |
並列28 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | United States | 總分7, 單項7 |
並列28 | 東京大學 | The University of Tokyo | Japan | 總分6.5 |
29 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 總分7 |
30 | 麥基爾大學 | McGill University | Canada | 總分6.5,單項6 |
32 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | United Kingdom | 認可雅思成績,分數要求請諮詢學校招生處 |
33 | 密西根大學 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 總分7,單項6.5 |
並列34 | 澳洲國立大學(ANU) | The Australian National University (ANU) | Australia | 總分6.5,單項6 |
並列34 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | Canada | 總分6.5,單項6 |
36 | 洛桑聯邦理工學院(EPFL) | EPFL | Switzerland | 本科課程主要授課語言為法語,具體語言成績要求請諮詢學校招生處 |
37 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | Germany | 總分6.5 |
並列38 | 巴黎理工學院 | Institut Polytechnique de Paris | France | 英語授課課程具體語言成績要求請諮詢學校招生處 |
並列38 | 紐約大學(NYU) | New York University (NYU) | United States | 總分7.5 |
40 | 倫敦國王學院 | King’s College London | United Kingdom | 總分6.5,單項6(除部分課程外) |
41 | 首爾國立大學 | Seoul National University | South Korea | 總分6 |
42 | 蒙納士大學 | Monash University | Australia | 總分6.5,單項6(除部分課程外) |
43 | 昆士蘭大學(UQ) | The University of Queensland | Australia | 總分6.5,單項6 (除部分課程外) |
並列44 | 浙江大學 | Zhejiang University | China (Mainland) | N/A |
45 | 倫敦政經學院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 總分7,單項7 |
46 | 京都大學 | Kyoto University | Japan | 認可雅思成績,英語授課課程具體語言成績要求請諮詢學校招生處 |
並列47 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | Netherlands | 總分6.5(部分英語授課課程) |
並列47 | 西北大學 | Northwestern University | United States | 認可雅思成績,無最低分數規定,具體語言成績要求請諮詢學校招生處 |
並列47 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR | 總分6 |
50 | 復旦大學 | Fudan University | China (Mainland) | N/A |
春天來了!學習雅思不費力,TutorABC助你省上加省
折萬元再送價值萬元學習大禮包
姓名
國碼
手機